réservoir de stockage de bière




Modèle | Réservoir de bière brillant BT-3000L/300BBL | Réservoir de bière brillant BT-10000L/100BBL |
Capacité | Capacité utile : 3000l ; Capacité brute : 3750 l. | Capacité utile : 10000l ; Capacité brute : 12500 l. |
Matériel | SUS304 | SUS304 |
Application | Restaurant, bar, hôtel, brasserie | Brasserie |
Taille | Ø2060*3800mm | Ø2200*6000mm |
Méthode de refroidissement | Refroidissement de la section de veste | Refroidissement de la section de veste |
Épaisseur | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm |
stabilisateur | Ø159mm*4 | Ø159mm*4 |
Test de pression | 0,2 MPa | 0,3 MPa |
Pression de service | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
Zone d’échange thermique | 4,3m2 | 10m2 |
Poids | 750 kg | 1500kg |
Modèle | BT-200L | BT-1000L | BT-2000L | BT-1000L | BT-1000L |
Capacité | Capacité utile : 200 l ; Capacité totale : 220 litres. | Capacité utile : 1000L ; Capacité brute : 1250L | Capacité utile : 2000 l ; Capacité totale : 2500 l. | Capacité utile : 1000l ; Volume total : 1250 litres. | Capacité utile : 1000l ; Volume total : 1250 litres. |
Matériel | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Application | Restaurant, bar, hôtel | Restaurant, bar, hôtel, brasserie | Restaurant, bar, hôtel, brasserie | Restaurant, bar, hôtel, brasserie | Restaurant, bar, hôtel, brasserie |
Taille | Ø500*1500mm | Ø1260*2800mm | Ø1560*2800mm | Ø1260*2800mm | Ø1260*2800mm |
Méthode de refroidissement | Refroidissement de la section de veste | Refroidissement de la section de la veste | Refroidissement de la section de veste | Refroidissement de la section de veste | Refroidissement de la section de veste |
Épaisseur | Intérieur : 3,0 mm ; Externe : 2,0 mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2.0mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm |
stabilisateur | Ø76mm*3 | Ø102mm*4 | Ø133mm*4 | Ø102mm*4 | Ø102mm*4 |
Test de pression | 0,37 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
Pression de service | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
Zone d’échange thermique | 0,15m2 | 3m2 | 3,6m2 | 3m 2 | 3m 2 |
Poids | 140kg | 450 kg | 660kg | 450kg | 450kg |
Modèle | Réservoir de bière brillant BT-3000L/300BBL | Réservoir de bière brillant BT-10000L/100BBL |
Capacité | Capacité utile : 3000l ; Capacité brute : 3750 l. | Capacité utile : 10000l ; Capacité brute : 12500 l. |
Matériel | SUS304 | SUS304 |
Application | Restaurant, bar, hôtel, brasserie | Brasserie |
Taille | Ø2060*3800mm | Ø2200*6000mm |
Méthode de refroidissement | Refroidissement de la section de veste | Refroidissement de la section de veste |
Épaisseur | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm |
stabilisateur | Ø159mm*4 | Ø159mm*4 |
Test de pression | 0,2 MPa | 0,3 MPa |
Pression de service | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
Zone d’échange thermique | 4,3m2 | 10m2 |
Poids | 750 kg | 1500kg |
Modèle | Réservoir de bière brillant BT-3000L/300BBL | Réservoir de bière brillant BT-10000L/100BBL |
Capacité | Capacité utile : 3000l ; Capacité brute : 3750 l. | Capacité utile : 10000l ; Capacité brute : 12500 l. |
Matériel | SUS304 | SUS304 |
Application | Restaurant, bar, hôtel, brasserie | Brasserie |
Taille | Ø2060*3800mm | Ø2200*6000mm |
Méthode de refroidissement | Refroidissement de la section de veste | Refroidissement de la section de veste |
Épaisseur | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm | Intérieur : 3,0 mm ; Externe2,0 mm |
stabilisateur | Ø159mm*4 | Ø159mm*4 |
Test de pression | 0,2 MPa | 0,3 MPa |
Pression de service | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
Zone d’échange thermique | 4,3m2 | 10m2 |
Poids | 750 kg | 1500kg |
Matériel:
Le réservoir est en acier inoxydable de qualité alimentaire DIN 1.4301 (AISI 304), connu pour sa résistance à la corrosion et son aptitude à l’industrie alimentaire et des boissons.
Dimensions et personnalisation :
Il a des dimensions standardisées et peut également être fabriqué selon les exigences individuelles du client.
Coques intérieure et extérieure :
La coque intérieure est en SUS304 de 4 mm d’épaisseur, la coque extérieure est également en SUS304 de 2,5 mm d’épaisseur.
Soudage:
Il est soudé à 100 % au TIG en utilisant du gaz de protection à l’argon pur, une méthode connue pour ses soudures solides et propres.
Finition intérieure :
La surface interne est polie jusqu’à une épaisseur de 0,4 à 0,6 microns sans aucun coin mort, ce qui permet un nettoyage et une désinfection faciles.
Isolation:
L’isolation en polyuréthane de 80 mm d’épaisseur assure une excellente rétention de la température.
Soupape de sécurité:
Sur le levier CIP se trouve une soupape de sécurité mécanique tarée à 2 bars.
Passage d’homme :
Pour l’accès par le haut, il y a une trappe à bride.
Système de nettoyage en place (CIP) :
Comprend un support CIP avec une boule de pulvérisation CIP à 360° pour un nettoyage intérieur en profondeur.
Vanne d’échantillonnage :
Pour vérifier la qualité, une vanne d’échantillonnage sanitaire est incluse dans le colis.
Veste glycolique :
Situé sur la paroi latérale pour un refroidissement efficace.
Port de carbonatation :
Equipé de pierre de carbonatation.
Manomètre :
Un manomètre résistant aux chocs est installé sur le levier CIP.
Levier de déchargement :
Possède un levier de déchargement avec une triple pince et un papillon des gaz.
Puits thermométrique :
Conçu pour un capteur de température de haute précision.
Jambes et alignement :
Pour plus de stabilité, il y a 3 ou 4 pieds robustes en acier inoxydable SUS304 avec patins de nivellement.
Aménagement complet :
Le réservoir est livré avec toutes les vannes, raccords et pièces nécessaires.
Puits thermométrique :
Conçu pour un capteur de température de haute précision.